In offerta!
Compara
BOSCH LAVAST.SMS25AI02J INOX (A++AA) inverter,9,5lt,48db,5 programmi,acquastop,
480,00€
Design | |
---|---|
Installazione: | Libera installazione |
Colore della porta: | Acciaio inossidabile |
---|
Display incorporato: | Sì |
---|
Dimensione: | Dimensione massima (60 cm) |
---|
Colore pannello di controllo: | Acciaio inossidabile |
---|
Tipo di controllo: | Pulsanti, Manopola |
---|
Tipo di display: | LED |
---|
Addolcitore d’acqua integrato: | Sì |
---|
Elemento riscaldante nascosto: | Sì |
---|
Lunghezza cavo: | 1,75 m |
---|
Lunghezza tubo interno: | 1,65 m |
---|
Lunghezza tubo di scarico: | 1,9 m |
---|
Riempimento acqua: | Caldo |
---|
Sistema di asciugatura: | Scambiatore di calore |
---|
Regolazione cestello superiore: | Sì |
---|
Tipologia compartimento posate: | Cestello |
---|
Possibilità di incasso sottopiano: | Sì |
---|
Materiale vasca: | Plastica |
---|
Certificazione: | CE |
---|
Prestazione | |
---|---|
Numero di coperti: | 12 coperti |
Emissione acustica: | 48 dB |
---|
Quantità programmi di lavaggio: | 5 |
---|
Classe efficacia di asciugatura: | A |
---|
Ciclo: | 210 min |
---|
Partenza differita: | Sì |
---|
Programmi speciali: | 1h 65 ° C, Economico, Intensivo, Normale, Prelavaggio, Rapido |
---|
Combinazioni flusso d’aria/temperatura: | 3 |
---|
Temperatura (max): | 70 °C |
---|
Partenza ritardata: | 24 h |
---|
Timer integrato: | Sì |
---|
Sistema di sicurezza Aquastop: | Sì |
---|
Funzione AquaSensor: | Sì |
---|
Protezione vetro: | Sì |
---|
Classe efficacia di lavaggio: | A |
---|
Mezzo carico: | Sì |
---|
Ergonomia | |
---|---|
Assistente dosaggio: | Sì |
Rilevamento automatico detersivo: | Sì |
---|
Sistema protezione traboccamento acqua: | Sì |
---|
Filtro auto-pulente: | Sì |
---|
Regolazione cestello: | Inferiore, Superiore |
---|
Piedini regolabili: | Sì |
---|
Regolazione piedini: | 2 cm |
---|
Indicatore sale: | Sì |
---|
Spia aiuto risciacquo: | Sì |
---|
Gestione energetica | |
---|---|
Classe efficienza energetica: | A++ |
Consumo di energia per ciclo: | 0,9 kWh |
---|
Consumo di acqua per ciclo: | 9,5 L |
---|
Consumo energetico annuo: | 258 kWh |
---|
Consumo d’acqua totale annuo: | 2660 L |
---|
Carico di collegamento: | 2400 W |
---|
Consumi (modalità spento): | 0,1 W |
---|
Tensione di ingresso AC: | 220 – 240 V |
---|
Frequenza di ingresso AC: | 50/60 Hz |
---|
Corrente: | 10 A |
---|
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza: | 600 mm |
Profondità: | 600 mm |
---|
Altezza: | 845 mm |
---|
Peso: | 49 kg |
---|
Profondità con porta aperta: | 115,5 cm |
---|
Altezza sotto il piano di lavoro: | 81,5 cm |
---|
Peso dell’imballo: | 51 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.